| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Oranje Nassau MO15-1 | Excelsior '31 MO15-1 | 9 nov '26 | 18:45 | 3 | Hoofdklasse (2e fase) B |
| Excelsior '31 MO15-1 | Hierden MO15-1 | 14 nov '26 | 11:00 | 7- | Hoofdklasse (2e fase) B |
| Excelsior '31 MO15-1 | SVO Deventer'21 MO15-1 | 21 nov '26 | 09:45 | 4- | Hoofdklasse (2e fase) B |
| asv Dronten MO15-1 | Excelsior '31 MO15-1 | 28 nov '26 | 11:00 | 4 | Hoofdklasse (2e fase) B |
| Excelsior '31 MO15-1 | SDV Barneveld MO15-1 | 5 dec '26 | 09:45 | 7- | Hoofdklasse (2e fase) B |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Jolijn ten Brinke | |
| Marijn De Bruin | |
| Elianne van Houdt | Aanvaller |
| Dana Nijland | Keeper |
| Iris Sanderman | Aanvaller |
| Nina Tijhof | Aanvaller |
| Lotte Tijhof |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Jessica Poortman | Teammanager |
| Harmen Tijhof | Trainer/coach |
| Marieke Willems | Teammanager |