1. | Oranje Nassau MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 23 | - | 6 | 17 |
2. | Excelsior '31 MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 26 | - | 11 | 15 |
3. | HHC Hardenberg MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 25 | - | 11 | 14 |
4. | ST FC Meppel/Alcides MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 | - | 4 | 13 |
5. | Sparta E. MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | - | 13 | 2 |
6. | Nieuwleusen SV MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | - | 16 | -3 |
7. | De Zweef MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | - | 21 | -12 |
8. | ST d'Olde Veste '54/Steenwijk MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 48 | -46 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Karlijn van der Boom | |
Marousha Bruins | |
Willemijn Dangremond | |
Aukje Esink | |
Jade Grevelink | |
Lieke Nieuwenhuis | |
Estelle Pongers | |
Rinske Strokap | |
Isabella Troost |
Naam: | Positie: |
---|---|
Bert Bosschers | Ass.-trainer/coach |
Annemarie Esink- ter Weel | Teammanager |
Edwin Pongers | Trainer |