1. | Quick '20 MO15-1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 98 | - | 8 | 90 |
2. | BWO MO15-1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 61 | - | 12 | 49 |
3. | Avanti W. MO15-1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 46 | - | 19 | 27 |
4. | ATC '65 MO15-1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 37 | - | 16 | 21 |
5. | Oranje Nassau MO15-1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 40 | - | 18 | 22 |
6. | Vogido MO15-1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 45 | - | 35 | 10 |
7. | ST Bonboys/Hoeve Vooruit MO15-1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 47 | - | 46 | 1 |
8. | SP Lochem MO15-1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 53 | - | 44 | 9 |
9. | Excelsior '31 MO15-1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 48 | - | 38 | 10 |
10. | Juventa '12 MO15-1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 29 | - | 40 | -11 |
11. | TVC '28 MO15-1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 10 | - | 45 | -35 |
12. | Wilhelminaschool MO15-1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 15 | - | 85 | -70 |
13. | Hengelo MO15-1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 15 | - | 76 | -61 |
14. | SVO Twickel MO15-1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | - | 68 | -62 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Karlijn van der Boom | |
Marousha Bruins | |
Willemijn Dangremond | |
Aimée van Driel | |
Jade Grevelink | |
Ninthe Klink | |
Lieke Nieuwenhuis | |
Estelle Pongers | |
Rinske Strokap | |
Maura Voortman | |
Floor Wijsbeek |
Naam: | Positie: |
---|---|
Gert vd Maat | Trainer |
Milou Scharphof | Trainer/coach |