Excelsior'31 MO15-3
Veld/Zaterdag

2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) 05 Stand
1. SVO Wierden MO15-3 7 5 2 0 17 16 - 7 9
2. PH MO15-1 (9-tal) 7 4 3 0 15 19 - 7 12
3. SVO De Zweef/ DES MO15-1 7 4 0 3 12 21 - 20 1
4. NEO MO15-1 7 3 1 3 10 19 - 15 4
5. Hulzense Boys MO15-1 6 3 0 3 9 17 - 19 -2
6. Excelsior '31 MO15-3 7 2 2 3 8 6 - 8 -2
7. Oranje Nassau MO15-2 (9-tal) 7 0 3 4 3 13 - 23 -10
8. v.v. Hellendoorn MO15-2 6 0 1 5 1 4 - 16 -12
2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase) 05 Uitslagen
Thuis Uit Uitslag Datum Tijd
Er is nog geen uitslag bekend
Programma
Thuis Uit Datum Tijd Veld Competitie
Excelsior '31 MO15-3 Oranje Nassau MO15-3 15 feb '25 09:45 1- 2e klasse (3e fase) 15
Excelsior '31 MO15-3 NEO MO15-2 22 feb '25 09:45 6- 2e klasse (3e fase) 15
Excelsior '31 MO15-3 SVO Wierden MO15-4 8 mrt '25 09:45 7- 2e klasse (3e fase) 15
Wilhelminaschool MO15-2 Excelsior '31 MO15-3 15 mrt '25 11:00 1 - Hoofdveld 2e klasse (3e fase) 15
Excelsior '31 MO15-3 Vogido MO15-2 22 mrt '25 09:45 9- 2e klasse (3e fase) 15
Hector MO15-1 Excelsior '31 MO15-3 29 mrt '25 11:00 1 2e klasse (3e fase) 15
Oranje Nassau MO15-3 Excelsior '31 MO15-3 5 apr '25 10:00 5 2e klasse (3e fase) 15
Excelsior '31 MO15-3 ATC '65 MO15-2 12 apr '25 09:45 1- 2e klasse (3e fase) 15
SVO Wierden MO15-4 Excelsior '31 MO15-3 19 apr '25 09:30 1-Juventa'12 2e klasse (3e fase) 15
Excelsior '31 MO15-3 Wilhelminaschool MO15-2 10 mei '25 09:45 8- 2e klasse (3e fase) 15
Vogido MO15-2 Excelsior '31 MO15-3 17 mei '25 12:30 3 2e klasse (3e fase) 15
Excelsior '31 MO15-3 Hector MO15-1 24 mei '25 09:45 7- 2e klasse (3e fase) 15
NEO MO15-2 Excelsior '31 MO15-3 31 mei '25 11:00 2-NEO veld 2 2e klasse (3e fase) 15

Teamspelers

Naam: Positie:
Lynn ten Brinke Verdediger
Caro Brunnenkreef
Floor Van Heek Verdediger
Milou Schra
Naam: Positie:
Lianne ten Brinke Teammanager

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers