Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Fleringen JO17-1 | Excelsior '31 JO17-3 | 4 feb '23 | 17:00 | 1 | 3e klasse (3e fase) 02 |
Excelsior '31 JO17-3 | Oranje Nassau JO17-5 | 11 feb '23 | 11:10 | 4- | 3e klasse (3e fase) 02 |
Saasveldia JO17-1 | Excelsior '31 JO17-3 | 4 mrt '23 | 14:00 | 1 - Hoofdveld | 3e klasse (3e fase) 02 |
Excelsior '31 JO17-3 | Bentelo JO17-1 | 11 mrt '23 | 11:00 | 5- | 3e klasse (3e fase) 02 |
Excelsior '31 JO17-3 | Wilhelminaschool JO17-1 | 18 mrt '23 | 11:10 | 5- | 3e klasse (3e fase) 02 |
Rood Zwart JO17-2 | Excelsior '31 JO17-3 | 25 mrt '23 | 14:30 | 1 | 3e klasse (3e fase) 02 |
Excelsior '31 JO17-3 | Hector JO17-1 | 1 apr '23 | 11:00 | 9- | 3e klasse (3e fase) 02 |
v.v. Twenthe JO17-1 | Excelsior '31 JO17-3 | 15 apr '23 | 12:45 | 1 | 3e klasse (3e fase) 02 |
Excelsior '31 JO17-3 | Delden JO17-1 | 22 apr '23 | 11:10 | 8- | 3e klasse (3e fase) 02 |
Excelsior '31 JO17-3 | La Première JO17-1 | 13 mei '23 | 11:00 | 3- | 3e klasse (3e fase) 02 |
NEO JO17-3 | Excelsior '31 JO17-3 | 20 mei '23 | 14:00 | 3-NEO veld 3 (alleen jeugd) | 3e klasse (3e fase) 02 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Brendan Agteresch | |
Sem Baan | |
Hugo Gierveld | |
Sem Hartgerink | |
Niels Jansen | |
Jorn Schulenburg | |
Floris-Ruben Slob | |
Seppe Strokap |
Naam: | Positie: |
---|---|
M. Hartgerink | Teammanager |