| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| v.v. Twenthe JO17-1 | Excelsior '31 JO17-4 | 31 jan '26 | 12:45 | 1 | 2e klasse (3e fase) 8 |
| Excelsior '31 JO17-4 | Oranje Nassau JO17-2 | 7 feb '26 | 11:05 | 6- | 2e klasse (3e fase) 8 |
| Borne JO17-1 | Excelsior '31 JO17-4 | 28 feb '26 | 12:30 | 9-Borne veld 2 | 2e klasse (3e fase) 8 |
| Excelsior '31 JO17-4 | NEO JO17-2 | 7 mrt '26 | 11:00 | 8- | 2e klasse (3e fase) 8 |
| Fleringen JO17-1 | Excelsior '31 JO17-4 | 14 mrt '26 | 17:00 | 2 | 2e klasse (3e fase) 8 |
| Excelsior '31 JO17-4 | De Tubanters 1897 JO17-4 | 21 mrt '26 | 11:00 | 8- | 2e klasse (3e fase) 8 |
| DETO JO17-3 | Excelsior '31 JO17-4 | 28 mrt '26 | 11:00 | 8 | 2e klasse (3e fase) 8 |
| Excelsior '31 JO17-4 | Enter Vooruit JO17-1 | 11 apr '26 | 11:00 | 9- | 2e klasse (3e fase) 8 |
| TVC '28 JO17-2 | Excelsior '31 JO17-4 | 18 apr '26 | 14:30 | 4 | 2e klasse (3e fase) 8 |
| Excelsior '31 JO17-4 | Juventa '12 JO17-1 | 25 apr '26 | 11:00 | 1- | 2e klasse (3e fase) 8 |
| Excelsior '31 JO17-4 | SVVN JO17-1 | 9 mei '26 | 11:10 | 8- | 2e klasse (3e fase) 8 |
| Sportclub Rijssen JO17-1 | Excelsior '31 JO17-4 | 16 mei '26 | 11:00 | 2-sc Rijssen | 2e klasse (3e fase) 8 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Ivo Beltman | |
| Nathan de Bruin | |
| Niels de Groot | |
| Stef Langenhof | |
| Arsene Shema | |
| Nathan Smeijers | |
| Joost Smit | |
| Filip Strieks | |
| Hidde Thijs Voortman |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Bert Smeijers | Teammanager |