| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Excelsior '31 JO17-5 | Oranje Nassau JO17-4 | 1 nov '25 | 12:45 | 4- | 4e klasse (2e fase) 13 |
| DETO JO17-2 | Excelsior '31 JO17-5 | 8 nov '25 | 08:30 | 8 | 4e klasse (2e fase) 13 |
| Excelsior '31 JO17-5 | DOS '37 JO17-2 | 15 nov '25 | 12:45 | 6- | 4e klasse (2e fase) 13 |
| Excelsior '31 JO17-5 | PH JO17-3 | 22 nov '25 | 12:45 | 4- | 4e klasse (2e fase) 13 |
| ST Daarle- Daarlerveen JO17-1 | Excelsior '31 JO17-5 | 29 nov '25 | 10:30 | 2 | 4e klasse (2e fase) 13 |
| Excelsior '31 JO17-5 | v.v. Hellendoorn JO17-2 | 6 dec '25 | 12:45 | 5- | 4e klasse (2e fase) 13 |
| SVVN JO17-2 | Excelsior '31 JO17-5 | 13 dec '25 | 09:30 | 2 | 4e klasse (2e fase) 13 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Huub ten Brinke | |
| Rens ten Brinke | |
| Rens Dalvoorde | |
| Angelo ter Haar | |
| Joep ter Harmsel | |
| Tobias Isa | |
| Kyan Leeuwis | |
| Liam Netters | |
| Roan van Pijkeren | |
| Mica Schra | |
| Stijn Voortman |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Bert ten Brinke | Teammanager |
| Wilco Netters | Trainer/coach |
| Henry van Pijkeren | Teammanager |