Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 JO17-6 | Sportclub RIjssen JO17-1JM | 4 feb '23 | 11:00 | 3- | 5e klasse (3e fase) 9 |
v.v. Hellendoorn JO17-3 | Excelsior '31 JO17-6 | 11 feb '23 | 11:00 | 5 | 5e klasse (3e fase) 9 |
Excelsior '31 JO17-6 | Stevo JO17-2 | 4 mrt '23 | 11:00 | 9- | 5e klasse (3e fase) 9 |
Oranje Nassau JO17-4 | Excelsior '31 JO17-6 | 11 mrt '23 | 12:30 | 6 | 5e klasse (3e fase) 9 |
DES JO17-2 | Excelsior '31 JO17-6 | 18 mrt '23 | 12:00 | 4-DES | 5e klasse (3e fase) 9 |
Excelsior '31 JO17-6 | De Zweef JO17-3 | 25 mrt '23 | 11:10 | 5- | 5e klasse (3e fase) 9 |
Hulzense Boys JO17-2 | Excelsior '31 JO17-6 | 1 apr '23 | 10:30 | 1 | 5e klasse (3e fase) 9 |
Excelsior '31 JO17-6 | SVZW JO17-2 | 15 apr '23 | 11:10 | 5- | 5e klasse (3e fase) 9 |
ATC '65 JO17-5 | Excelsior '31 JO17-6 | 22 apr '23 | 12:15 | 6 | 5e klasse (3e fase) 9 |
Voorwaarts V. JO17-2JM | Excelsior '31 JO17-6 | 13 mei '23 | 10:30 | 2 | 5e klasse (3e fase) 9 |
Excelsior '31 JO17-6 | MVV '29 JO17-2 | 20 mei '23 | 11:10 | 9- | 5e klasse (3e fase) 9 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jurian Brinks | |
Jort van den Heuvel | |
Niels Kleinjan | |
Jurgen Ligtenberg | |
Joost Meijer | |
Chris Paalman |
Naam: | Positie: |
---|---|
Gerrit Ligtenberg | Teammanager |