1. | GFC JO17-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 40 | - | 12 | 28 |
2. | s.v. Rijssen JO17-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 33 | - | 13 | 20 |
3. | Excelsior '31 JO17-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | - | 12 | 7 |
4. | SVVN JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 20 | - | 18 | 2 |
5. | W.V.V.'34 JO17-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 23 | - | 33 | -10 |
6. | Enter Vooruit JO17-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 21 | - | 33 | -12 |
7. | Holten JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 29 | - | 22 | 7 |
8. | DES JO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | - | 24 | -14 |
9. | De Zweef JO17-2JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 14 | - | 23 | -9 |
10. | Excelsior '31 JO17-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | - | 32 | -19 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nog geen spelers bekend |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nog geen staf bekend |