| 1. | Blauw Wit '66 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22 | - | 4 | 18 |
| 2. | s.v. Rijssen 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | - | 3 | 11 |
| 3. | SVVN 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | - | 9 | 8 |
| 4. | DES 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 21 | - | 18 | 3 |
| 5. | v.v. Hellendoorn 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 26 | - | 16 | 10 |
| 6. | Enter Vooruit 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 21 | - | 5 | 16 |
| 7. | DETO 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | - | 10 | 2 |
| 8. | Excelsior '31 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 16 | -8 |
| 9. | SVVN 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | 29 | -24 |
| 10. | Sportclub Rijssen 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | - | 20 | -8 |
| 11. | Hulzense Boys 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | - | 36 | -28 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| J. Bruggink | |
| Jarno Dannenberg | |
| Lars Dannenberg | |
| Allard Ham | |
| Ruben ten Hove | |
| Stephen Jansen | |
| Leroy Jansen | |
| Sander Kastenberg | |
| Henk Lankamp | |
| Christian van Losser | |
| H.R. Reuvekamp | |
| Michel Schellevis | |
| Marco Schellevis | |
| K. Scherphof | |
| Geert Slagman | |
| Martijn Timmerman | |
| Arco Voortman | |
| Jan Dirk Vossebelt |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Sander Kastenberg | Teammanager |
| Christian van Losser | Teammanager |
| Henk Schellevis | Teammanager |
| Michel Schellevis |