1. | HHC Hardenberg 13 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 39 | - | 19 | 20 |
2. | DVC Dedemsvaart 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 36 | - | 12 | 24 |
3. | Excelsior '31 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 43 | - | 19 | 24 |
4. | SVV'56 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 39 | - | 29 | 10 |
5. | F.C. Ommen 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 28 | - | 23 | 5 |
6. | Bruchterveld 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 28 | - | 40 | -12 |
7. | Marienberg 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 27 | - | 36 | -9 |
8. | Gramsbergen 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 32 | - | 35 | -3 |
9. | Bergentheim 4 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 20 | - | 39 | -19 |
10. | DOS '37 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 20 | - | 37 | -17 |
11. | Den Ham 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 31 | - | 47 | -16 |
12. | HHC Hardenberg 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 24 | - | 31 | -7 |
Naam: | Positie: |
---|---|
H.J.B ten Brink | |
J. Bruggink | |
J.H. Dannenberg | |
Jarno Dannenberg | |
Allard Ham | |
Frank ten Hove | |
Stephen Jansen | |
Sander Kastenberg | |
Henk Lankamp | |
Christian van Losser | |
Niek van Losser | |
R. Nieuwenhuis | |
H.R. Reuvekamp | |
Michel Schellevis | |
K. Scherphof | |
Geert Slagman | |
Martijn Timmerman | |
Jan Dirk Vossebelt |
Naam: | Positie: |
---|---|
Sander Kastenberg | Teammanager |
Christian van Losser | Teammanager |
Henk Schellevis | Teammanager |