Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 12 | Enter Vooruit 6 | 4 feb '23 | 12:45 | 5- | 6e klasse 16 |
Excelsior '31 8 | Excelsior '31 12 | 11 feb '23 | 14:30 | 8- | 6e klasse 16 |
Excelsior '31 12 | SVZW 8 | 18 feb '23 | 12:45 | 5- | 6e klasse 16 |
Excelsior '31 12 | DES 4 | 4 mrt '23 | 12:45 | 5- | 6e klasse 16 |
Oranje Nassau 7 | Excelsior '31 12 | 11 mrt '23 | 15:00 | 3 | 6e klasse 16 |
Excelsior '31 12 | La Première 2 | 18 mrt '23 | 12:45 | 7- | 6e klasse 16 |
De Zweef 6 | Excelsior '31 12 | 25 mrt '23 | 15:00 | 7-De Zweef | 6e klasse 16 |
Excelsior '31 12 | s.v. Rijssen 4 | 1 apr '23 | 12:45 | 5- | 6e klasse 16 |
SVZW 8 | Excelsior '31 12 | 15 apr '23 | 14:30 | 2-SVZW | 6e klasse 16 |
Excelsior '31 12 | s.v. Rijssen 5 | 22 apr '23 | 12:45 | 4- | 6e klasse 16 |
Blauw Wit '66 4 | Excelsior '31 12 | 13 mei '23 | 12:30 | 1 | 6e klasse 16 |
Excelsior '31 12 | Hulzense Boys 5 | 20 mei '23 | 12:45 | 3- | 6e klasse 16 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Matthijs Baan | |
Bram Bouwens | |
Sander Buld | |
Niels Dennekamp | |
Renze Goorman | |
Stephan van Losser | |
Maikel Manenschijn | |
Sander Nijkamp | |
Stef Nijkamp | |
Stef Peeters | |
Julian Preuter | |
Jilmer Smit |
Naam: | Positie: |
---|---|
Stephan van Losser | Teammanager |
Stef Peeters | Teammanager |