Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 11 | Enter Vooruit 6 | 7 okt '23 | 14:30 | 9- | 6e klasse 32 |
Rigtersbleek 4 | Excelsior '31 11 | 14 okt '23 | 17:00 | 2 | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 11 | ASV '57 5 | 21 okt '23 | 14:30 | 5- | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 11 | Oranje Nassau 8 | 28 okt '23 | 14:30 | 7- | 6e klasse 32 |
Juventa '12 4 | Excelsior '31 11 | 4 nov '23 | 13:15 | 1-Juventa'12 | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 11 | s.v. Rijssen 3 | 11 nov '23 | 14:30 | 8- | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 11 | avc Heracles 4 | 25 nov '23 | 14:30 | 5- | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 11 | Excelsior '31 5 | 2 dec '23 | 14:30 | 5- | 6e klasse 32 |
SVZW 10 | Excelsior '31 11 | 9 dec '23 | 12:30 | 6-SVZW | 6e klasse 32 |
Sportclub Rijssen 4 | Excelsior '31 11 | 27 jan '24 | 14:30 | 2-sc Rijssen | 6e klasse 32 |
ASV '57 5 | Excelsior '31 11 | 3 feb '24 | 14:30 | 2 | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 11 | DOS '37 7 | 24 feb '24 | 14:30 | 5- | 6e klasse 32 |
Enter Vooruit 6 | Excelsior '31 11 | 2 mrt '24 | 14:30 | 3 | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 11 | Rigtersbleek 4 | 9 mrt '24 | 14:30 | 9- | 6e klasse 32 |
Oranje Nassau 8 | Excelsior '31 11 | 16 mrt '24 | 15:00 | 3 | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 11 | Juventa '12 4 | 23 mrt '24 | 14:30 | 5- | 6e klasse 32 |
s.v. Rijssen 3 | Excelsior '31 11 | 6 apr '24 | 12:00 | 1 | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 11 | Sportclub Rijssen 4 | 13 apr '24 | 14:30 | 9- | 6e klasse 32 |
avc Heracles 4 | Excelsior '31 11 | 20 apr '24 | 15:30 | 3 | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 11 | SVZW 10 | 11 mei '24 | 14:30 | 5- | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 5 | Excelsior '31 11 | 18 mei '24 | 12:45 | 1- | 6e klasse 32 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Dennis Baan | |
Thijs Bakker | |
Gerard ten Berge | Verdediger |
Koen Gerrits | Middenvelder |
Dick-Jan Goorman | |
Jardi Harmsen | |
Wichard Kolkman | |
Daan Kreijkes | Middenvelder |
A. Ligtenberg | Aanvaller |
Ruben Nieuwenhuis | |
H.R. Poortman | Verdediger |
D. Roelofs | |
Jan Schulenburg | Verdediger |
Patrick Smelt | Aanvaller |
A. Wolterink | Aanvaller |
Rutger Zonnebeld | Keeper |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jardi Harmsen | Teammanager |
Daan Kreijkes | Teammanager |
Erik Leeuwis | Teammanager |
Ruben Nieuwenhuis | Teammanager |
D. Roelofs | Performancecoach |