| 1. | Sportclub Rijssen 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 49 | - | 11 | 38 |
| 2. | Oranje Nassau 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 40 | - | 11 | 29 |
| 3. | Almelo 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 31 | - | 6 | 25 |
| 4. | GFC 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16 | - | 15 | 1 |
| 5. | Juventa '12 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | - | 14 | 1 |
| 6. | DETO 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | - | 15 | -2 |
| 7. | Tubantia 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | - | 14 | -2 |
| 8. | ASV '57 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | - | 34 | -23 |
| 9. | Excelsior '31 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | - | 15 | 1 |
| 10. | Enter Vooruit 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | - | 22 | -11 |
| 11. | DOS '37 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | - | 24 | -12 |
| 12. | PH 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | - | 48 | -45 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Sander Baan | |
| Marten Borghuis | |
| Tom Brandriet | |
| Rogier Dannenberg | |
| Jurrian Dekkers | |
| Arnoud van den Dijk | |
| Stefan Giesbers | |
| Dick-Jan Goorman | |
| Kai Grievink | |
| Stef Jansen | |
| Lars Jansen | |
| Dave Langkamp | |
| Gerald Middelesch | |
| Harm Paalman | |
| Stefano Pape | |
| Niek van Pijkeren | |
| Ruben Schaap | |
| Erwin Spenkelink | |
| Willard ter Stal | |
| Tim van Uitert | |
| Bram Voortman | |
| Lennard Wessels |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Jarnik Busscher | Teammanager |
| Willard ter Stal | Teammanager |