| 1. | De Zweef 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | - | 8 | 7 |
| 2. | ASV '57 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 26 | - | 10 | 16 |
| 3. | Excelsior '31 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18 | - | 10 | 8 |
| 4. | SVZW 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | - | 9 | 10 |
| 5. | Oranje Nassau 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | - | 3 | 2 |
| 6. | DETO 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | - | 15 | 2 |
| 7. | Oranje Nassau 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | - | 17 | -7 |
| 8. | Enter Vooruit 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 7 | 2 |
| 9. | s.v. Rijssen 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 8 | -1 |
| 10. | Hulzense Boys 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | - | 28 | -17 |
| 11. | DOS '37 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | - | 21 | -13 |
| 12. | Juventa '12 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | - | 16 | -9 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Thijmen Baan | Aanvaller |
| Chiel ten Bolscher | Verdediger |
| Remon Dasselaar | Middenvelder |
| Luuk van der El | Middenvelder |
| Tristan ter Harmsel | Aanvaller |
| Wichard Kolkman | |
| Stef Lankamp | |
| Mathijs Manenschijn | |
| Niels Nijkamp | Verdediger |
| Sil Nijmeijer | Middenvelder |
| Semme Van den Noort | Middenvelder |
| Mark van den Noort | |
| Herbert Pas | |
| Jesse Timon Slob | Verdediger |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Thijs Smit | Trainer/coach |