Excelsior'31 12
Veld/Zaterdag

Stand
1. De Zweef 6 5 5 0 0 15 15 - 8 7
2. ASV '57 6 6 5 0 1 15 26 - 10 16
3. Excelsior '31 12 6 3 1 2 10 18 - 10 8
4. SVZW 9 4 3 0 1 9 19 - 9 10
5. Oranje Nassau 7 3 2 1 0 7 5 - 3 2
6. DETO 9 5 2 1 2 7 17 - 15 2
7. Oranje Nassau 8 5 2 0 3 6 10 - 17 -7
8. Enter Vooruit 7 3 1 1 1 4 9 - 7 2
9. s.v. Rijssen 3 4 1 1 2 4 7 - 8 -1
10. Hulzense Boys 8 6 1 0 5 3 11 - 28 -17
11. DOS '37 8 6 0 2 4 2 8 - 21 -13
12. Juventa '12 7 5 0 1 4 1 7 - 16 -9
Uitslagen
Thuis Uit Uitslag Datum Tijd
Juventa '12 7 ASV '57 6 2 - 5 31 okt '26 15:00
DETO 9 Oranje Nassau 8 6 - 2 31 okt '26 15:00
Hulzense Boys 8 Oranje Nassau 7 1 - 2 31 okt '26 14:45
Enter Vooruit 7 Excelsior '31 12 3 - 3 31 okt '26 14:30
DOS '37 8 s.v. Rijssen 3 0 - 2 31 okt '26 14:30
Juventa '12 7 DOS '37 8 3 - 3 28 okt '26 20:15
Oranje Nassau 8 Juventa '12 7 3 - 1 24 okt '26 15:00
Excelsior '31 12 Hulzense Boys 8 7 - 1 24 okt '26 14:30
SVZW 9 DOS '37 8 7 - 1 24 okt '26 14:30
ASV '57 6 De Zweef 6 1 - 2 24 okt '26 12:15
Programma
Thuis Uit Datum Tijd Veld Competitie
Excelsior '31 12 Juventa '12 7 7 nov '26 14:30 9- 6e klasse 32
Excelsior '31 12 DOS '37 8 21 nov '26 14:30 2- 6e klasse 32
SVZW 9 Excelsior '31 12 28 nov '26 14:30 5-SVZW 6e klasse 32
De Zweef 6 Excelsior '31 12 5 dec '26 14:00 7 Zweef 6e klasse 32
ASV '57 6 Excelsior '31 12 23 jan '27 12:15 2 6e klasse 32
Excelsior '31 12 Oranje Nassau 8 30 jan '27 14:30 7- 6e klasse 32
DETO 9 Excelsior '31 12 13 feb '27 15:00 1 6e klasse 32
Excelsior '31 12 s.v. Rijssen 3 6 mrt '27 14:30 7- 6e klasse 32
Excelsior '31 12 Enter Vooruit 7 13 mrt '27 14:30 4- 6e klasse 32
Hulzense Boys 8 Excelsior '31 12 20 mrt '27 14:30 3 6e klasse 32
Excelsior '31 12 DETO 9 3 apr '27 14:30 7- 6e klasse 32
Juventa '12 7 Excelsior '31 12 10 apr '27 14:45 4-Juventa'12 6e klasse 32
Excelsior '31 12 De Zweef 6 17 apr '27 14:30 4- 6e klasse 32
Oranje Nassau 7 Excelsior '31 12 24 apr '27 15:00 4 6e klasse 32
Excelsior '31 12 SVZW 9 8 mei '27 14:30 5- 6e klasse 32
DOS '37 8 Excelsior '31 12 22 mei '27 13:00 1 6e klasse 32

Teamspelers

Naam: Positie:
Thijmen Baan Aanvaller
Chiel ten Bolscher Verdediger
Remon Dasselaar Middenvelder
Luuk van der El Middenvelder
Tristan ter Harmsel Aanvaller
Wichard Kolkman
Stef Lankamp
Mathijs Manenschijn
Niels Nijkamp Verdediger
Sil Nijmeijer Middenvelder
Semme Van den Noort Middenvelder
Mark van den Noort
Herbert Pas
Jesse Timon Slob Verdediger
Naam: Positie:
Thijs Smit Trainer/coach

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers