| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Excelsior '31 MO20-1 | HHC Hardenberg MO20-1 | 7 nov '26 | 11:30 | 5- | Hoofdklasse (2e fase) A |
| Oranje Nassau MO20-1 | Excelsior '31 MO20-1 | 14 nov '26 | 12:45 | 2-Almelo | Hoofdklasse (2e fase) A |
| Excelsior '31 MO20-1 | v.v. Hellendoorn MO20-1 | 21 nov '26 | 11:00 | 5- | Hoofdklasse (2e fase) A |
| ATC '65 MO20-1 | Excelsior '31 MO20-1 | 28 nov '26 | 14:30 | 6 | Hoofdklasse (2e fase) A |
| Excelsior '31 MO20-1 | Longa '30 MO20-1 | 5 dec '26 | 11:00 | 4- | Hoofdklasse (2e fase) A |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Karlijn van der Boom | |
| Marousha Bruins | |
| Noëlle Dekker | |
| Aimy Duin | |
| Aukje Esink | |
| Jade Grevelink | |
| Femke ten Hove | |
| Lieke Nieuwenhuis | |
| Estelle Pongers | |
| Gwen Poortman | |
| Estelle Runneboom | |
| Maud Runneboom | |
| Rinske Strokap | |
| Floor Wijsbeek |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Edwin Pongers | Assistent-trainer/coach |
| Tim Schulenburg | Trainer/coach |