| 1. | EMOS MO20-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | - | 10 | 3 |
| 2. | SVO Wierden MO20-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | - | 6 | 4 |
| 3. | Excelsior '31 MO20-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | - | 8 | 0 |
| 4. | Longa '30 MO20-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | 8 | -5 |
| 5. | Oranje Nassau MO20-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | - | 12 | -2 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Karlijn van der Boom | |
| Marousha Bruins | |
| Noëlle Dekker | |
| Aimy Duin | |
| Aukje Esink | |
| Jade Grevelink | |
| Femke ten Hove | |
| Lieke Nieuwenhuis | |
| Estelle Pongers | |
| Gwen Poortman | |
| Estelle Runneboom | |
| Maud Runneboom | |
| Rinske Strokap | |
| Floor Wijsbeek |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Edwin Pongers | Assistent-trainer/coach |
| Tim Schulenburg | Trainer/coach |