| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Nowruz 2 | Excelsior '31 2 | 6 nov '26 | 19:30 | 1 | Hoofdklasse F |
| Excelsior '31 2 | ZVV Arnhem 2 | 12 nov '26 | 21:00 | 1 | Hoofdklasse F |
| Excelsior '31 2 | Homenetmen Almelo 1 | 26 nov '26 | 21:00 | 1 | Hoofdklasse F |
| LZV/Rooks Interieur Systemen | Excelsior '31 2 | 4 dec '26 | 20:30 | 1 | Hoofdklasse F |
| Excelsior '31 2 | 't Peeske 1 | 14 jan '27 | 21:00 | 1 | Hoofdklasse F |
| FC Gonemo 1 | Excelsior '31 2 | 22 jan '27 | 20:00 | 1 | Hoofdklasse F |
| Excelsior '31 2 | Drienerlo 1 | 4 feb '27 | 21:00 | 1 | Hoofdklasse F |
| Excelsior '31 2 | SC Nowruz 2 | 11 feb '27 | 21:00 | 1 | Hoofdklasse F |
| ZVV Arnhem 2 | Excelsior '31 2 | 19 feb '27 | 20:00 | 1 | Hoofdklasse F |
| Homenetmen Almelo 1 | Excelsior '31 2 | 5 mrt '27 | 20:00 | Hoofdklasse F | |
| Excelsior '31 2 | LZV/Rooks Interieur Systemen | 11 mrt '27 | 21:00 | 1 | Hoofdklasse F |
| 't Peeske 1 | Excelsior '31 2 | 31 mrt '27 | 20:00 | 1 | Hoofdklasse F |
| Excelsior '31 2 | FC Gonemo 1 | 8 apr '27 | 21:00 | 1 | Hoofdklasse F |
| Drienerlo 1 | Excelsior '31 2 | 21 apr '27 | 21:00 | 1 | Hoofdklasse F |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Rutger Baan | |
| Rik Harbers | |
| Job Kouwenhoven | |
| Henk Lankamp | |
| Laurens Lubbers | |
| Laurent Lubbers | Keeper |
| Niels Pijffers | |
| Gijs Pongers | |
| Cor Pongers |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Jan Baan | Teammanager |
| Jan Borghuis | Teammanager |
| Rik Harbers | Teammanager |
| Job Kouwenhoven | Teammanager |
| Daan Kreijkes | Teammanager |
| Henk Lankamp | Teammanager |
| Martin bij de Vaate | Teammanager |