Thuis | Uit | Uitslag | Datum | Tijd |
---|---|---|---|---|
EZC '84 1 | ZVV Haantje 2 | 6 - 3 | 10 feb '25 | 22:00 |
ZVV Dynamo Lelystad 1 | Excelsior '31 2 | 9 - 1 | 10 feb '25 | 22:00 |
Zvv Homar 1 | FC Jugador 2 | 1 - 1 | 10 feb '25 | 20:00 |
zvv DOS'58 2 | FC Jugador 2 | 5 - 2 | 7 feb '25 | 20:10 |
ATIK 1 | ZVV Haantje 2 | 8 - 7 | 7 feb '25 | 19:30 |
EZC '84 1 | FC Bordkrijt 1 | 4 - 3 | 3 feb '25 | 22:00 |
ZVV Dynamo Lelystad 1 | VSCO '61 1 | 5 - 3 | 3 feb '25 | 22:00 |
Zvv Homar 1 | Excelsior '31 2 | 5 - 8 | 3 feb '25 | 20:00 |
ATIK 1 | EZC '84 1 | 4 - 2 | 31 jan '25 | 20:30 |
FC Bordkrijt 1 | ZVV Dynamo Lelystad 1 | 1 - 2 | 31 jan '25 | 19:00 |
FC Jugador 2 | zvv Amersfoortse Boys 2 | 10 - 3 | 31 jan '25 | 18:30 |
ZVV Haantje 2 | Zvv Homar 1 | 5 - 5 | 29 jan '25 | 21:30 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nick Averesch | |
Jan Borghuis | |
Rik Harbers | |
Martijn Kikkert | |
Lennart Krijgsman | |
Tom Lankamp | |
Sander Maljaars | |
Niels Pijffers | |
Gijs Pongers | |
Jan Willem Voortman |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jan Baan | Teammanager |
Jan Borghuis | Teammanager |
Daan Kreijkes | Teammanager |
Martin bij de Vaate | Teammanager |