| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| FC Gonemo 1 | Homenetmen Almelo 1 | 6 - 1 | 30 okt '26 | 20:00 |
| ZVV Arnhem 2 | SC Nowruz 2 | 9 - 1 | 30 okt '26 | 20:00 |
| Drienerlo 1 | Excelsior '31 2 | 5 - 1 | 28 okt '26 | 21:00 |
| 't Peeske 1 | LZV/Rooks Interieur Systemen | 4 - 4 | 28 okt '26 | 21:00 |
| LZV/Rooks Interieur Systemen | ZVV Arnhem 2 | 4 - 8 | 26 okt '26 | 21:15 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Rutger Baan | |
| Rik Harbers | |
| Job Kouwenhoven | |
| Henk Lankamp | |
| Laurens Lubbers | |
| Laurent Lubbers | Keeper |
| Niels Pijffers | |
| Gijs Pongers | |
| Cor Pongers |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Jan Baan | Teammanager |
| Jan Borghuis | Teammanager |
| Rik Harbers | Teammanager |
| Job Kouwenhoven | Teammanager |
| Daan Kreijkes | Teammanager |
| Henk Lankamp | Teammanager |
| Martin bij de Vaate | Teammanager |