| 1. | FC Gonemo 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 39 | - | 18 | 21 |
| 2. | ZVV Arnhem 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 42 | - | 19 | 23 |
| 3. | Drienerlo 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25 | - | 20 | 5 |
| 4. | LZV/Rooks Interieur Systemen | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 29 | - | 28 | 1 |
| 5. | Excelsior '31 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 24 | - | 33 | -9 |
| 6. | SC Nowruz 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 24 | - | 38 | -14 |
| 7. | Homenetmen Almelo 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | - | 34 | -15 |
| 8. | 't Peeske 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 23 | - | 35 | -12 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Rutger Baan | |
| Rik Harbers | |
| Job Kouwenhoven | |
| Henk Lankamp | |
| Laurens Lubbers | |
| Laurent Lubbers | Keeper |
| Niels Pijffers | |
| Gijs Pongers | |
| Cor Pongers |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Jan Baan | Teammanager |
| Jan Borghuis | Teammanager |
| Rik Harbers | Teammanager |
| Job Kouwenhoven | Teammanager |
| Daan Kreijkes | Teammanager |
| Henk Lankamp | Teammanager |
| Martin bij de Vaate | Teammanager |