| 1. | Veensche Boys 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 85 | - | 35 | 50 |
| 2. | Watergoor 1 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 63 | - | 37 | 26 |
| 3. | Excelsior '31 2 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 88 | - | 47 | 41 |
| 4. | FC Jugador 2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 79 | - | 51 | 28 |
| 5. | EZC '84 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 65 | - | 67 | -2 |
| 6. | FC Bordkrijt 1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 62 | - | 66 | -4 |
| 7. | FC Bordeauxboys 2 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 65 | - | 59 | 6 |
| 8. | Andarinyo 1 | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 70 | - | 73 | -3 |
| 9. | ZVV Haantje 2 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 66 | - | 73 | -7 |
| 10. | SC Nowruz 2 | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 67 | - | 74 | -7 |
| 11. | SV Putten 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 48 | - | 66 | -18 |
| 12. | ZVV Sparta Nijkerk 1 | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 | 49 | - | 65 | -16 |
| 13. | Colmschate '33 1 | 19 | 2 | 0 | 17 | -1 | 48 | - | 142 | -94 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Rutger Baan | |
| Sander Gerritsen | |
| Rik Harbers | |
| Ruben Jansen | |
| Job Kouwenhoven | |
| Lennart Krijgsman | |
| Henk Lankamp | |
| Niels Pijffers | |
| Gijs Pongers | |
| Cor Pongers | |
| Laurens Rolleman |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Nog geen staf bekend | |