| 1. | Blauw Wit '66 35+3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 19 | - | 2 | 17 |
| 2. | Enter Vooruit 35+2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 16 | - | 6 | 10 |
| 3. | Excelsior '31 35+2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 10 | - | 13 | -3 |
| 4. | s.v. Rijssen 35+2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | - | 23 | -15 |
| 5. | Excelsior '31 35+1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | - | 16 | -9 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Jan Ruben Kreijkes | |
| Jan Willem Nijkamp | |
| Hans Tijhuis |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Rob Baan | Teammanager |
| Arjan Haase | Teammanager |