Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
s.v. Rijssen 35+2 | Excelsior '31 35+3 | 9 mei '25 | 20:00 | 2 A | 1e klasse 100 |
Excelsior '31 35+3 | Enter Vooruit 35+2 | 9 mei '25 | 20:30 | 2 A | 1e klasse 100 |
Excelsior '31 35+5 | Excelsior '31 35+3 | 9 mei '25 | 21:00 | 2 B | 1e klasse 100 |
Excelsior '31 35+3 | Excelsior '31 35+4 | 9 mei '25 | 21:30 | 2 B | 1e klasse 100 |
Excelsior '31 35+4 | Excelsior '31 35+3 | 23 mei '25 | 19:30 | 1- A | 1e klasse 100 |
Excelsior '31 35+3 | s.v. Rijssen 35+2 | 23 mei '25 | 20:00 | 1- A | 1e klasse 100 |
Enter Vooruit 35+2 | Excelsior '31 35+3 | 23 mei '25 | 21:00 | 1- A | 1e klasse 100 |
Excelsior '31 35+3 | Excelsior '31 35+5 | 23 mei '25 | 21:30 | 1- A | 1e klasse 100 |
Naam: | Positie: |
---|---|
H. Averesch | |
Robert Drijer | |
Richard Kreijkes | |
Richard Ligtenberg | |
J.M. Pluimers | |
Hans Roosink | |
Marc Seppenwoolde | |
Andre Seppenwoolde | |
Francesco Sulas | |
Harmen Tijhof | |
H.J. Wolterink |
Naam: | Positie: |
---|---|
Arjan Haase | Teammanager |
Rudy Sprakel | Teammanager |