| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| s.v. Rijssen 35+1 | Enter Vooruit 35+1 | 1 - 0 | 30 okt '26 | 20:30 |
| Excelsior '31 35+4 | Excelsior '31 35+3 | 2 - 0 | 30 okt '26 | 20:30 |
| Enter Vooruit 35+1 | Excelsior '31 35+4 | 1 - 2 | 30 okt '26 | 20:00 |
| Excelsior '31 35+3 | s.v. Rijssen 35+1 | 1 - 2 | 30 okt '26 | 20:00 |
| Excelsior '31 35+4 | s.v. Rijssen 35+1 | 0 - 1 | 30 okt '26 | 19:30 |
| Excelsior '31 35+3 | Enter Vooruit 35+1 | 2 - 0 | 30 okt '26 | 19:30 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| H. Averesch | |
| Robert Drijer | |
| Richard Kreijkes | |
| Jamar Pluimers | |
| Hans Roosink | |
| Marc Seppenwoolde | |
| Andre Seppenwoolde | |
| Harmen Tijhof |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Arjan Haase | Teammanager |
| Rudy Sprakel | Teammanager |