Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Juventa '12 35+2 | Excelsior '31 35+4 | 21 apr '23 | 20:00 | 1-Juventa'12 A | 1e klasse 03 |
Excelsior '31 35+4 | Excelsior '31 35+3 | 21 apr '23 | 20:30 | 1-Juventa'12 A | 1e klasse 03 |
PH 35+3 | Excelsior '31 35+4 | 21 apr '23 | 21:00 | 1-Juventa'12 B | 1e klasse 03 |
Excelsior '31 35+4 | Oranje Nassau 35+1 | 21 apr '23 | 21:30 | 1-Juventa'12 B | 1e klasse 03 |
Excelsior '31 35+3 | Excelsior '31 35+4 | 12 mei '23 | 20:00 | 1- A | 1e klasse 03 |
Excelsior '31 35+4 | PH 35+3 | 12 mei '23 | 20:30 | 1- A | 1e klasse 03 |
Juventa '12 35+2 | Excelsior '31 35+4 | 12 mei '23 | 21:00 | 1- B | 1e klasse 03 |
Excelsior '31 35+4 | Oranje Nassau 35+1 | 12 mei '23 | 21:30 | 1- B | 1e klasse 03 |
PH 35+3 | Excelsior '31 35+4 | 26 mei '23 | 20:00 | 3 A | 1e klasse 03 |
Excelsior '31 35+4 | Excelsior '31 35+3 | 26 mei '23 | 20:30 | 3 A | 1e klasse 03 |
Juventa '12 35+2 | Excelsior '31 35+4 | 26 mei '23 | 21:00 | 3 B | 1e klasse 03 |
Excelsior '31 35+4 | Oranje Nassau 35+1 | 26 mei '23 | 21:30 | 3 B | 1e klasse 03 |
Oranje Nassau 35+1 | Excelsior '31 35+4 | 2 jun '23 | 20:00 | 2 A | 1e klasse 03 |
Excelsior '31 35+4 | Excelsior '31 35+3 | 2 jun '23 | 20:30 | 2 A | 1e klasse 03 |
Juventa '12 35+2 | Excelsior '31 35+4 | 2 jun '23 | 21:00 | 2 B | 1e klasse 03 |
Excelsior '31 35+4 | PH 35+3 | 2 jun '23 | 21:30 | 2 B | 1e klasse 03 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Rob Baan | |
Maarten Dangremond | |
René Dangremond | |
Harald Eertink | |
Jerry Heijink | |
Arjen Kalenkamp | |
Wilbert Maassen v.d. Brink | |
Roy Meijer | |
Fredrik Troost | |
Jan Voortman |
Naam: | Positie: |
---|---|
Rob Baan | Teammanager |