| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| s.v. Rijssen 35+1 | Enter Vooruit 35+1 | 1 - 0 | 30 okt '26 | 20:30 |
| Excelsior '31 35+4 | Excelsior '31 35+3 | 2 - 0 | 30 okt '26 | 20:30 |
| Enter Vooruit 35+1 | Excelsior '31 35+4 | 1 - 2 | 30 okt '26 | 20:00 |
| Excelsior '31 35+3 | s.v. Rijssen 35+1 | 1 - 2 | 30 okt '26 | 20:00 |
| Excelsior '31 35+4 | s.v. Rijssen 35+1 | 0 - 1 | 30 okt '26 | 19:30 |
| Excelsior '31 35+3 | Enter Vooruit 35+1 | 2 - 0 | 30 okt '26 | 19:30 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Rob Baan | |
| Maarten Dangremond | |
| Harald Eertink | |
| Jerry Heijink | |
| Wilbert Maassen v.d. Brink | |
| Roy Meijer | |
| Harmen Tijhof | |
| Fredrik Troost | |
| Jan Voortman |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Rob Baan | Teammanager |
| Arjan Haase | Teammanager |