Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Colmschate '33 JO10-1 | Excelsior '31 JO10-1 | 1 apr '23 | 09:30 | 2 A1 | 1e klasse (4e fase) 06 |
Excelsior '31 JO10-1 | Heeten JO10-1 | 15 apr '23 | 09:30 | 3- A2 | 1e klasse (4e fase) 06 |
SVVN JO10-1JM | Excelsior '31 JO10-1 | 22 apr '23 | 10:00 | 1 A2 | 1e klasse (4e fase) 06 |
Excelsior '31 JO10-1 | Schalkhaar JO10-3 | 20 mei '23 | 09:30 | 3- A2 | 1e klasse (4e fase) 06 |
De Zweef JO10-2 | Excelsior '31 JO10-1 | 27 mei '23 | 08:30 | 6-De Zweef hoofd A2 | 1e klasse (4e fase) 06 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nog geen spelers bekend |
Naam: | Positie: |
---|---|
Gerard Nieuwenhuis | Teammanager |