| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Diepenheim JO10-1 | Excelsior '31 JO10-2 | 9 May '26 | 09:00 | 1 A1 | 2e klasse (4e fase) 16 |
| Excelsior '31 JO10-2 | Hector JO10-2 | 16 May '26 | 09:30 | 2- A1 | 2e klasse (4e fase) 16 |
| Enter Vooruit JO10-1 | Excelsior '31 JO10-2 | 23 May '26 | 08:45 | 5 A1 | 2e klasse (4e fase) 16 |
| Excelsior '31 JO10-2 | SP Lochem JO10-1 | 30 May '26 | 09:30 | 2- A1 | 2e klasse (4e fase) 16 |
| Enter JO10-1 | Excelsior '31 JO10-2 | 6 Jun '26 | 10:15 | 1 A1 | 2e klasse (4e fase) 16 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Noah Baan |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Gerard Nieuwenhuis | Teammanager |