Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
GFC JO10-2JM | Excelsior '31 JO10-3 | 1 apr '23 | 10:00 | 3 A1 | 4e klasse (4e fase) 03 |
SVVN JO10-2JM | Excelsior '31 JO10-3 | 15 apr '23 | 09:00 | 3 A1 | 4e klasse (4e fase) 03 |
Excelsior '31 JO10-3 | s.v. Rijssen JO10-1 | 22 apr '23 | 08:30 | 3- B1 | 4e klasse (4e fase) 03 |
Excelsior '31 JO10-3 | Markelo JO10-2 | 13 mei '23 | 09:30 | 3- A1 | 4e klasse (4e fase) 03 |
Excelsior '31 JO10-5 | Excelsior '31 JO10-3 | 20 mei '23 | 08:30 | 3- B1 | 4e klasse (4e fase) 03 |
Excelsior '31 JO10-3 | v.v. Twenthe JO10-2 | 27 mei '23 | 09:30 | 3- A1 | 4e klasse (4e fase) 03 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nog geen spelers bekend |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jan Busscher | Teammanager |