Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Kloosterhaar JO10-1 | Excelsior '31 JO10-4 | 1 apr '23 | 09:30 | 1 A1 | 3e klasse (4e fase) 03 |
Juventa '12 JO10-1JM | Excelsior '31 JO10-4 | 15 apr '23 | 08:45 | 3-Juventa'12 B2 | 3e klasse (4e fase) 03 |
Excelsior '31 JO10-4 | De Zweef JO10-3JM | 22 apr '23 | 09:30 | 3- A1 | 3e klasse (4e fase) 03 |
Excelsior '31 JO10-4 | Juventa '12 JO10-2JM | 13 mei '23 | 09:30 | 3- A2 | 3e klasse (4e fase) 03 |
Voorwaarts V. JO10-2JM | Excelsior '31 JO10-4 | 20 mei '23 | 09:00 | 2 A2 | 3e klasse (4e fase) 03 |
Excelsior '31 JO10-4 | MVV '29 JO10-3 | 27 mei '23 | 09:30 | 3- A2 | 3e klasse (4e fase) 03 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Collin Jansen |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jan Busscher | Teammanager |