1. | Reutum MO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 110 | - | 3 | 107 |
2. | SVO Twickel MO13-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 53 | - | 12 | 41 |
3. | Achilles '12 MO13-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 51 | - | 18 | 33 |
4. | Bruchterveld MO13-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 68 | - | 23 | 45 |
5. | TVC '28 MO13-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 38 | - | 27 | 11 |
6. | De Zweef MO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 33 | - | 50 | -17 |
7. | Excelsior '31 MO13-3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9 | - | 56 | -47 |
8. | Oranje Nassau MO13-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 13 | - | 60 | -47 |
9. | BWO MO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | - | 39 | -35 |
10. | v.v. Hellendoorn MO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13 | - | 56 | -43 |
11. | NEO MO13-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | - | 57 | -48 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Lynn ten Brinke | |
Floor Van Heek |
Naam: | Positie: |
---|---|
Lianne ten Brinke | Teammanager |