Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Activia JO14-1 | Excelsior '31 JO14-2 | 1 mrt '25 | 12:30 | 1 | 4e klasse (3e fase) 03 |
Excelsior '31 JO14-2 | Heeten JO14-2 | 8 mrt '25 | 11:15 | 2- | 4e klasse (3e fase) 03 |
SP Eefde JO14-1 | Excelsior '31 JO14-2 | 15 mrt '25 | 09:00 | 1 | 4e klasse (3e fase) 03 |
Excelsior '31 JO14-2 | DAVO JO14-1 | 22 mrt '25 | 11:00 | 4- | 4e klasse (3e fase) 03 |
ABS JO14-1 | Excelsior '31 JO14-2 | 29 mrt '25 | 12:15 | 1 | 4e klasse (3e fase) 03 |
Colmschate '33 JO14-3 | Excelsior '31 JO14-2 | 5 apr '25 | 12:30 | 3 | 4e klasse (3e fase) 03 |
Excelsior '31 JO14-2 | SP Lochem JO14-3 | 12 apr '25 | 11:15 | 7- | 4e klasse (3e fase) 03 |
Wesepe JO14-1 | Excelsior '31 JO14-2 | 10 mei '25 | 11:00 | A | 4e klasse (3e fase) 03 |
Excelsior '31 JO14-2 | Excelsior '31 JO14-3 | 17 mei '25 | 11:15 | 5- | 4e klasse (3e fase) 03 |
Excelsior '31 JO14-2 | De Hoven JO14-1 | 24 mei '25 | 11:15 | 4- | 4e klasse (3e fase) 03 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Stan Nijzink |
Naam: | Positie: |
---|---|
John Stam | Teammanager |