Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Heeten JO14-1 | Excelsior '31 JO14-1 | 4 feb '23 | 12:00 | 2 | 1e klasse (3e fase) 1 |
Excelsior '31 JO14-1 | asv Dronten JO14-1JM | 11 feb '23 | 09:45 | 4- | 1e klasse (3e fase) 1 |
Excelsior '31 JO14-1 | DETO JO14-1 | 11 mrt '23 | 09:45 | 1- | 1e klasse (3e fase) 1 |
Oene JO14-1 | Excelsior '31 JO14-1 | 18 mrt '23 | 10:00 | 1 | 1e klasse (3e fase) 1 |
Excelsior '31 JO14-1 | CSV'28 JO14-2JM | 25 mrt '23 | 09:45 | 1- | 1e klasse (3e fase) 1 |
Nunspeet JO14-1 | Excelsior '31 JO14-1 | 1 apr '23 | 08:45 | 2 | 1e klasse (3e fase) 1 |
Excelsior '31 JO14-1 | Dos Kampen JO14-1 | 15 apr '23 | 09:45 | 7- | 1e klasse (3e fase) 1 |
SEH JO14-1 | Excelsior '31 JO14-1 | 22 apr '23 | 08:45 | 2 | 1e klasse (3e fase) 1 |
ESC JO14-1 | Excelsior '31 JO14-1 | 13 mei '23 | 10:15 | 2 | 1e klasse (3e fase) 1 |
Excelsior '31 JO14-1 | VHK JO14-1 | 20 mei '23 | 09:45 | 4- | 1e klasse (3e fase) 1 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Corné Bouwhuis | |
Mats ten Brinke | |
Lukas Broeze | |
Thijs Dommerholt | |
David Middag | Verdediger |
Daan Rikkert | |
Hugo Wolterink | |
Thijn Zandvoort |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jan Busscher | |
Thom Dekker | Trainer/coach |
Martijn Dennekamp | Teammanager |
Tom Lankamp | Teammanager |
Richard Middag | Teammanager |