Thuis | Uit | Uitslag | Datum | Tijd |
---|---|---|---|---|
Roden JO14-1 | Excelsior '31 JO14-1 | 2 - 1 | 8 feb '25 | 14:45 |
ATC '65 JO14-1 | GRC Groningen JO14-1 | 2 - 1 | 8 feb '25 | 12:15 |
Urk JO14-1 | ACV JO14-1 | 4 - 1 | 8 feb '25 | 12:15 |
Helpman JO14-1 | Drachtster Boys JO14-1 | 1 - 6 | 8 feb '25 | 11:45 |
De Tubanters 1897 JO14-1 | GVAV-Rapiditas JO14-1JM | 0 - 4 | 8 feb '25 | 11:15 |
WVF JO14-1 | SC Joure JO14-1JM | 1 - 3 | 8 feb '25 | 10:15 |
GRC Groningen JO14-1 | De Tubanters 1897 JO14-1 | 3 - 3 | 1 feb '25 | 12:15 |
ACV JO14-1 | ATC '65 JO14-1 | 1 - 3 | 1 feb '25 | 11:30 |
GVAV-Rapiditas JO14-1JM | WVF JO14-1 | 4 - 0 | 1 feb '25 | 11:00 |
Drachtster Boys JO14-1 | Roden JO14-1 | 2 - 2 | 1 feb '25 | 10:30 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Luc Beltman | |
Tijm Bos | |
Finn Meulman | |
Levi Schalk |
Naam: | Positie: |
---|---|
J. Beltman | Teammanager |
Michel Goosen | Trainer/coach |
Denzel Nekkers | Assistent-scheidsrechter(club) |