| 1. | GVAV-Rapiditas JO14-1JM | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 58 | - | 8 | 50 |
| 2. | WVF JO14-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 42 | - | 13 | 29 |
| 3. | Flevo Boys JO14-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 44 | - | 21 | 23 |
| 4. | Excelsior '31 JO14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 22 | - | 34 | -12 |
| 5. | vv Winsum JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 23 | - | 27 | -4 |
| 6. | Lycurgus JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 22 | - | 42 | -20 |
| 7. | CSV'28 JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 37 | - | 27 | 10 |
| 8. | Hoogeveen JO14-1JM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 42 | - | 35 | 7 |
| 9. | Blauw Wit '34 JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | - | 34 | -16 |
| 10. | ROHDA Raalte JO14-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | - | 44 | -34 |
| 11. | Drachtster Boys JO14-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | - | 49 | -33 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Nino Bearzatto | |
| Jia Fuit | |
| Railey Hendrikse | |
| Siem Keizer | |
| Tycho Minkjan | |
| Teun Roosink | |
| Noud Willems |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Arjan Haase | Teammanager |
| Dirk-Jan Minkjan | Trainer/coach |
| Bastiaan Schuitert | Teammanager |