1. | Lemelerveld JO14-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 27 | - | 10 | 17 |
2. | Epe JO14-1JM | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | - | 8 | 10 |
3. | Lochem SP JO14-1JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 26 | - | 21 | 5 |
4. | SP Teuge JO14-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | - | 12 | -3 |
5. | Robur et Velocitas JO14-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | - | 35 | -29 |
6. | Excelsior '31 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nog geen spelers bekend |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jan Busscher | |
Martijn Dennekamp | Teammanager |
Pim Weijers | Hoofdcoach |