Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 JO14-3 | Sportclub Deventer JO14-1 | 4 feb '23 | 09:45 | 7- | 3e klasse (3e fase) 5 |
s.v. Rijssen JO14-1 | Excelsior '31 JO14-3 | 11 feb '23 | 10:30 | 2 | 3e klasse (3e fase) 5 |
Hector JO14-1 | Excelsior '31 JO14-3 | 4 mrt '23 | 13:00 | 1 | 3e klasse (3e fase) 5 |
Excelsior '31 JO14-3 | Diepenheim JO14-1JM | 11 mrt '23 | 09:45 | 4- | 3e klasse (3e fase) 5 |
Voorwaarts V. JO14-1JM | Excelsior '31 JO14-3 | 18 mrt '23 | 10:30 | 2 | 3e klasse (3e fase) 5 |
Excelsior '31 JO14-3 | Colmschate '33 JO14-1 | 25 mrt '23 | 09:45 | 7- | 3e klasse (3e fase) 5 |
Rohda Raalte JO14-3 | Excelsior '31 JO14-3 | 1 apr '23 | 11:30 | 5 | 3e klasse (3e fase) 5 |
Excelsior '31 JO14-3 | Oranje Nassau JO14-1 | 15 apr '23 | 09:45 | 5- | 3e klasse (3e fase) 5 |
DOS '37 JO14-1 | Excelsior '31 JO14-3 | 22 apr '23 | 11:00 | 6-DOS '37 veld 1 | 3e klasse (3e fase) 5 |
Terwolde JO14-1JM | Excelsior '31 JO14-3 | 13 mei '23 | 12:00 | 2 | 3e klasse (3e fase) 5 |
Excelsior '31 JO14-3 | Broekland JO14-1 | 20 mei '23 | 09:45 | 7- | 3e klasse (3e fase) 5 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Ivo Beltman | |
Nathan Smeijers | |
Filip Strieks | |
Hidde Thijs Voortman |
Naam: | Positie: |
---|---|
H. Mensink | Teammanager |
Bert Smeijers | Teammanager |