| Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportclub Rijssen JO15-1JM | Excelsior '31 JO15-3 | 1 nov '25 | 09:30 | 2-sc Rijssen | 4e klasse (2e fase) 10 |
| Excelsior '31 JO15-3 | Achilles '12 JO15-2 | 8 nov '25 | 11:00 | 5- | 4e klasse (2e fase) 10 |
| Bon Boys JO15-3 | Excelsior '31 JO15-3 | 15 nov '25 | 11:30 | 3-hoofdveld | 4e klasse (2e fase) 10 |
| Enter JO15-2 | Excelsior '31 JO15-3 | 22 nov '25 | 12:45 | 3 | 4e klasse (2e fase) 10 |
| Excelsior '31 JO15-3 | NEO JO15-8 | 29 nov '25 | 09:45 | 6- | 4e klasse (2e fase) 10 |
| SJO HSC - Buurse JO15-3JM | Excelsior '31 JO15-3 | 6 dec '25 | 11:00 | 1 | 4e klasse (2e fase) 10 |
| Excelsior '31 JO15-3 | SJO Rietmolen-Lochhuizen JO15-1JM | 13 dec '25 | 11:00 | 2- | 4e klasse (2e fase) 10 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Julius Cagri | |
| Cas Goorman | |
| Sil Van Heek | |
| Neal Schreurs |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Hendry vd Dijk | Teammanager |