Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 JO15-3 | Oranje Nassau JO15-2 | 1 apr '23 | 11:15 | 3- | 4e klasse (3e fase) 09 |
Oranje Nassau JO15-3 | Excelsior '31 JO15-3 | 15 apr '23 | 11:15 | 5 | 4e klasse (3e fase) 09 |
Excelsior '31 JO15-3 | Luctor Et Emergo JO15-2 | 22 apr '23 | 09:45 | 7- | 4e klasse (3e fase) 09 |
Excelsior '31 JO15-3 | Enter Vooruit JO15-2 | 13 mei '23 | 09:45 | 9- | 4e klasse (3e fase) 09 |
avc Heracles JO15-4 | Excelsior '31 JO15-3 | 20 mei '23 | 13:00 | 2 | 4e klasse (3e fase) 09 |
Borne JO15-1JM | Excelsior '31 JO15-3 | 3 jun '23 | 12:00 | 8-Borne veld 1 | 4e klasse (3e fase) 09 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Abel Assink | |
Joël Averesch | |
Stijn den Butter | |
Jan-Reint Kippers | |
Willem Maassen van den Brink | |
Laurens Pas | |
Sven van Pijkeren | |
Jille Tijhof | |
Luuk Vrugteveen |
Naam: | Positie: |
---|---|
H. Mensink | Teammanager |
Johan Vrugteveen | Teammanager |