Excelsior'31 JO15-3
Veld/Zaterdag

4e klasse (3e fase) 09 Stand
1. avc Heracles JO15-4 4 4 0 0 12 14 - 3 11
2. DETO JO15-2 5 3 1 1 10 15 - 8 7
3. Oranje Nassau JO15-3 4 2 1 1 7 9 - 7 2
4. Enter Vooruit JO15-2 4 2 1 1 7 10 - 13 -3
5. Juventa '12 JO15-3 4 2 0 2 6 11 - 5 6
6. ASV'57 JO15-1JM 4 2 0 2 6 17 - 13 4
7. Excelsior '31 JO15-3 4 2 0 2 6 8 - 4 4
8. Oranje Nassau JO15-2 4 2 0 2 6 10 - 9 1
9. Borne JO15-1JM 4 2 0 2 6 11 - 11 0
10. Luctor Et Emergo JO15-2 4 0 1 3 1 7 - 14 -7
11. DOS '37 JO15-2 5 0 0 5 0 9 - 34 -25
4e klasse (3e fase) 09 Uitslagen
Thuis Uit Uitslag Datum Tijd
Juventa '12 JO15-3 DOS '37 JO15-2 10 - 2 25 mrt '23 13:30
Oranje Nassau JO15-3 Luctor Et Emergo JO15-2 3 - 1 25 mrt '23 11:00
DETO JO15-2 Enter Vooruit JO15-2 6 - 1 25 mrt '23 11:00
Oranje Nassau JO15-2 avc Heracles JO15-4 1 - 4 25 mrt '23 10:15
Luctor Et Emergo JO15-2 Oranje Nassau JO15-2 2 - 6 18 mrt '23 12:30
Enter Vooruit JO15-2 Oranje Nassau JO15-3 2 - 2 18 mrt '23 11:00
DOS '37 JO15-2 Borne JO15-1JM 2 - 4 18 mrt '23 10:45
Excelsior '31 JO15-3 Juventa '12 JO15-3 2 - 0 18 mrt '23 09:45
ASV'57 JO15-1JM DETO JO15-2 1 - 6 18 mrt '23 09:00
Programma
Thuis Uit Datum Tijd Veld Competitie
Excelsior '31 JO15-3 Oranje Nassau JO15-2 1 apr '23 11:15 3- 4e klasse (3e fase) 09
Oranje Nassau JO15-3 Excelsior '31 JO15-3 15 apr '23 11:15 5 4e klasse (3e fase) 09
Excelsior '31 JO15-3 Luctor Et Emergo JO15-2 22 apr '23 09:45 7- 4e klasse (3e fase) 09
Excelsior '31 JO15-3 Enter Vooruit JO15-2 13 mei '23 09:45 9- 4e klasse (3e fase) 09
avc Heracles JO15-4 Excelsior '31 JO15-3 20 mei '23 13:00 2 4e klasse (3e fase) 09
Borne JO15-1JM Excelsior '31 JO15-3 3 jun '23 12:00 8-Borne veld 1 4e klasse (3e fase) 09

Teamspelers

Naam: Positie:
Abel Assink
Joël Averesch
Stijn den Butter
Jan-Reint Kippers
Willem Maassen van den Brink
Laurens Pas
Sven van Pijkeren
Jille Tijhof
Luuk Vrugteveen
Naam: Positie:
H. Mensink Teammanager
Johan Vrugteveen Teammanager

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers