1. | avc Heracles JO15-4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 30 | - | 11 | 19 |
2. | Juventa '12 JO15-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 40 | - | 15 | 25 |
3. | Excelsior '31 JO15-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 24 | - | 9 | 15 |
4. | DETO JO15-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 22 | - | 13 | 9 |
5. | Borne JO15-1JM | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 33 | - | 31 | 2 |
6. | Oranje Nassau JO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 27 | - | 25 | 2 |
7. | ASV'57 JO15-1JM | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 44 | - | 45 | -1 |
8. | Oranje Nassau JO15-3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | - | 21 | -2 |
9. | Enter Vooruit JO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 22 | - | 40 | -18 |
10. | DOS '37 JO15-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 21 | - | 52 | -31 |
11. | Luctor Et Emergo JO15-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 23 | - | 43 | -20 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Abel Assink | |
Joël Averesch | |
Stijn den Butter | |
Jan-Reint Kippers | |
Willem Maassen van den Brink | |
Laurens Pas | |
Sven van Pijkeren | |
Jille Tijhof | |
Luuk Vrugteveen |
Naam: | Positie: |
---|---|
Johan Vrugteveen | Teammanager |