| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| De Zweef 3 | Excelsior '31 3 | 0 - 1 | 31 okt '26 | 17:00 |
| PH 5 | Hulzense Boys 4 | 2 - 0 | 31 okt '26 | 14:45 |
| SVZW 4 | ATC '65 3 | 2 - 4 | 31 okt '26 | 14:30 |
| v.v. Hellendoorn 3 | Juventa '12 4 | 2 - 4 | 31 okt '26 | 14:30 |
| ASV '57 2 | DOS '37 6 | 1 - 2 | 31 okt '26 | 12:15 |
| Hulzense Boys 4 | Oranje Nassau 3 | 3 - 2 | 24 okt '26 | 14:30 |
| ATC '65 3 | PH 5 | 0 - 2 | 24 okt '26 | 14:30 |
| Juventa '12 4 | SVZW 4 | 2 - 2 | 24 okt '26 | 13:15 |
| Excelsior '31 3 | ASV '57 2 | 3 - 1 | 24 okt '26 | 12:45 |
| Blauw Wit '66 2 | De Zweef 3 | 0 - 2 | 24 okt '26 | 12:00 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Dik Bouwens | |
| Gijs Bouwens | |
| Wout van Brussel | |
| Sietse Dangremond | |
| Daniel Dommerholt | |
| Tijn Gerritsen Mulkes | |
| Hugo van Horssen | |
| Arvid van de Maat | |
| Ian Nales | |
| Maarten Nieuwenhuis | |
| Sven Nijzink | |
| Thijs Paalman | |
| Thom Smit | |
| Tim Temme | |
| Teun Veneklaas | |
| Peter Wesselink |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Frank Geerling | Teammanager |