Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
DKB 2 | Excelsior '31 5 | 20 sep '25 | 12:00 | 5e klasse 23 | |
Excelsior '31 5 | Gramsbergen 4 | 27 sep '25 | 14:30 | 9- | 5e klasse 23 |
HHC Hardenberg 8 | Excelsior '31 5 | 4 okt '25 | 14:30 | 4 | 5e klasse 23 |
Excelsior '31 5 | DES 3 | 11 okt '25 | 14:30 | 9- | 5e klasse 23 |
Gramsbergen 6 | Excelsior '31 5 | 25 okt '25 | 14:30 | 3 | 5e klasse 23 |
Excelsior '31 5 | Nieuwleusen SV 5 | 1 nov '25 | 14:30 | 5- | 5e klasse 23 |
De Zweef 4 Zat. | Excelsior '31 5 | 8 nov '25 | 15:00 | 8 | 5e klasse 23 |
F.C. Ommen 5 | Excelsior '31 5 | 22 nov '25 | 14:30 | 3 | 5e klasse 23 |
DVC Dedemsvaart 4 | Excelsior '31 5 | 29 nov '25 | 14:30 | 1 | 5e klasse 23 |
Excelsior '31 5 | Bergentheim 3 | 6 dec '25 | 14:30 | 2- | 5e klasse 23 |
Excelsior '31 5 | SVVN 3 | 24 jan '26 | 14:30 | 5- | 5e klasse 23 |
Excelsior '31 5 | DKB 2 | 31 jan '26 | 14:30 | 5- | 5e klasse 23 |
Gramsbergen 4 | Excelsior '31 5 | 7 feb '26 | 14:30 | 2 | 5e klasse 23 |
Excelsior '31 5 | HHC Hardenberg 8 | 28 feb '26 | 14:30 | 9- | 5e klasse 23 |
DES 3 | Excelsior '31 5 | 7 mrt '26 | 14:30 | 4 | 5e klasse 23 |
Excelsior '31 5 | Gramsbergen 6 | 14 mrt '26 | 14:30 | 8- | 5e klasse 23 |
Nieuwleusen SV 5 | Excelsior '31 5 | 21 mrt '26 | 14:30 | 3 | 5e klasse 23 |
Excelsior '31 5 | De Zweef 4 Zat. | 28 mrt '26 | 14:30 | 8- | 5e klasse 23 |
SVVN 3 | Excelsior '31 5 | 11 apr '26 | 12:30 | 2 | 5e klasse 23 |
Excelsior '31 5 | F.C. Ommen 5 | 18 apr '26 | 14:30 | 5- | 5e klasse 23 |
Bergentheim 3 | Excelsior '31 5 | 9 mei '26 | 14:30 | 3 | 5e klasse 23 |
Excelsior '31 5 | DVC Dedemsvaart 4 | 16 mei '26 | 14:30 | 8- | 5e klasse 23 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Laurens Agterberg | |
Brendan Agteresch | |
Milan Bak | |
Hidde ter Haar | |
Sem Hamer | |
Tim Harbers | |
Niels den Hertog | |
Rens Langenhof | |
Christian Leusink | |
Jorrit Oude Roelink | |
Jorn Schulenburg | |
Jort ter Steege | |
Joep Westerink |
Naam: | Positie: |
---|---|
Christian Leusink | Teammanager |
Jort ter Steege | Teammanager |