Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 11 | Excelsior '31 5 | 2 dec '23 | 14:30 | 5- | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 5 | Oranje Nassau 8 | 9 dec '23 | 12:45 | 7- | 6e klasse 32 |
Rigtersbleek 4 | Excelsior '31 5 | 16 dec '23 | 17:00 | 1 | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 5 | avc Heracles 4 | 27 jan '24 | 12:45 | 5- | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 5 | SVZW 10 | 3 feb '24 | 12:45 | 5- | 6e klasse 32 |
SVZW 10 | Excelsior '31 5 | 17 feb '24 | 12:30 | 6-SVZW | 6e klasse 32 |
Juventa '12 4 | Excelsior '31 5 | 24 feb '24 | 15:15 | 3-Juventa'12 | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 5 | ASV '57 5 | 2 mrt '24 | 12:45 | 4- | 6e klasse 32 |
s.v. Rijssen 3 | Excelsior '31 5 | 9 mrt '24 | 12:00 | 1 | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 5 | DOS '37 7 | 16 mrt '24 | 12:45 | 4- | 6e klasse 32 |
Sportclub Rijssen 4 | Excelsior '31 5 | 23 mrt '24 | 14:30 | 1-sc Rijssen | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 5 | Enter Vooruit 6 | 6 apr '24 | 12:45 | 1- | 6e klasse 32 |
avc Heracles 4 | Excelsior '31 5 | 13 apr '24 | 15:30 | 1 | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 5 | Rigtersbleek 4 | 20 apr '24 | 12:45 | 4- | 6e klasse 32 |
Oranje Nassau 8 | Excelsior '31 5 | 11 mei '24 | 15:00 | 6 | 6e klasse 32 |
Excelsior '31 5 | Excelsior '31 11 | 18 mei '24 | 12:45 | 1- | 6e klasse 32 |
Naam: | Positie: |
---|---|
H. Averesch | |
Luuk Beldman | |
Emiel v.d. Belt | |
Frank ten Brinke | |
Hessel Bruins | |
Hidde Bruins | |
Robert Drijer | |
Joey Gerritsen Mulkes | |
Niek Gerritsen | |
Laurens Harbers | |
Albert Janssen | |
Mitchel van der Kolk | |
Richard Kreijkes | |
Dennis Lankamp | |
J.M. Pluimers | |
H. Roosink | |
Marc Seppenwoolde | |
Mike Spin | |
Albert Stam | |
Frank Wessels | |
H.J. Wolterink |
Naam: | Positie: |
---|---|
Richard Kreijkes | Teammanager |
J.M. Pluimers | Teammanager |
H. Roosink | Teammanager |