1. | Excelsior '31 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 28 | - | 5 | 23 |
2. | DES 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 27 | - | 6 | 21 |
3. | SVVN 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 25 | - | 13 | 12 |
4. | SVI 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 23 | - | 33 | -10 |
5. | Excelsior '31 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | - | 12 | 0 |
6. | Sportclub Rijssen 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19 | - | 17 | 2 |
7. | Juventa '12 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | - | 17 | -6 |
8. | Den Ham 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 22 | - | 20 | 2 |
9. | Hulzense Boys 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | - | 20 | -10 |
10. | ASV '57 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | - | 35 | -23 |
11. | Oranje Nassau 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | - | 24 | -11 |
Naam: | Positie: |
---|---|
H. Averesch | |
Luuk Beldman | |
Tim Beldman | |
Emiel v.d. Belt | |
Ronald v.d. Berg | |
Frank ten Brinke | |
Hessel Bruins | |
Hidde Bruins | |
Robert Drijer | |
Joey Gerritsen Mulkes | |
Niek Gerritsen | |
Milan Gijsberts | |
Laurens Harbers | |
Albert Janssen | |
Richard Kreijkes | |
Dennis Lankamp | |
J.M. Pluimers | |
H. Roosink | |
Marc Seppenwoolde | |
Mike Spin | |
Albert Stam | |
Denian Twellaar | |
Frank Wessels | |
H.J. Wolterink |
Naam: | Positie: |
---|---|
Laurens Braakman | Assistent-scheidsrechter(club) |
Richard Kreijkes | Teammanager |
J.M. Pluimers | Teammanager |
H. Roosink | Teammanager |
Andre Seppenwoolde | Assistent-scheidsrechter(club) |