1. | v.v. Twenthe 2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 94 | - | 37 | 57 |
2. | DES 3 | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 62 | - | 40 | 22 |
3. | Sportclub Rijssen 2 | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 60 | - | 46 | 14 |
4. | DETO 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 51 | - | 35 | 16 |
5. | Enter Vooruit 4 | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 56 | - | 42 | 14 |
6. | SVZW 6 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 60 | - | 45 | 15 |
7. | Blauw Wit '66 3 | 20 | 8 | 0 | 12 | 24 | 55 | - | 65 | -10 |
8. | Excelsior '31 4 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 46 | - | 59 | -13 |
9. | Juventa '12 3 | 20 | 6 | 0 | 14 | 18 | 27 | - | 76 | -49 |
10. | Excelsior '31 5 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 35 | - | 58 | -23 |
11. | SVVN 3 | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 23 | - | 66 | -43 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Sander Baan | |
Stijn Beldman | |
M.H. Borghuis | |
G.A. Brandriet | |
T. Brandriet | |
Jarnik Busscher | |
Jeroen Dangremond | |
Bart van Geenen | |
Ruben van Horssen | |
Nick Nieuwenhuis | |
Harm Paalman | |
Stefano Pape | |
Bart Pelgrum | |
Thomas Rosman | |
Niels Voortman | |
Luuk Wessels | |
M. Wessels | |
Richard Wessels |
Naam: | Positie: |
---|---|
T. Brandriet | Teammanager |
Bart van Geenen | Teammanager |
Mark Lohuis | Teammanager |
Niek van Pijkeren | |
Niels Voortman | Teammanager |