| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| Bon Boys 6 | Sp Rekken 2 | 2 - 1 | 31 okt '26 | 15:00 |
| Quick '20 7 | SP Lochem 2 (zat) | 5 - 2 | 31 okt '26 | 14:45 |
| BWO 4 | Excelsior '31 6 | 5 - 2 | 31 okt '26 | 14:45 |
| HSC '21 4 | ATC '65 6 | 5 - 2 | 31 okt '26 | 14:30 |
| GFC 2 | Excelsior '31 7 | 2 - 1 | 31 okt '26 | 13:00 |
| ATC '65 6 | BWO 4 | 0 - 1 | 24 okt '26 | 17:00 |
| Sp Rekken 2 | HSC '21 4 | 0 - 3 | 24 okt '26 | 16:00 |
| SP Lochem 2 (zat) | GFC 2 | 0 - 4 | 24 okt '26 | 16:00 |
| Excelsior '31 6 | FC Winterswijk 4 | 1 - 8 | 24 okt '26 | 14:30 |
| Excelsior '31 7 | Bon Boys 6 | 4 - 1 | 24 okt '26 | 12:45 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Tigo Averesch | |
| Stijn Beldman | |
| Bink Bennema Geerlings | |
| Sven Brinks | |
| Wessel Gerrits | |
| Sven Gerritsen Mulkes | |
| Youri Gerritsen Mulkes | |
| Bas ter Harmsel | |
| Philip van Horssen | |
| Ruben van Horssen | |
| Josef Isik | |
| Luuk Knol | |
| Lars Nijeboer | |
| Thomas Rosman | |
| Koen Smeijers | |
| Robin Willems |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Tigo Averesch | Teammanager |
| Josef Isik | Teammanager |