| 1. | PH 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 24 | - | 11 | 13 |
| 2. | ASV '57 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | - | 7 | 6 |
| 3. | AVC Heracles 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 22 | - | 19 | 3 |
| 4. | DOS '37 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | - | 9 | -1 |
| 5. | SVZW 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | - | 9 | 3 |
| 6. | Excelsior '31 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | - | 7 | 1 |
| 7. | SSA/SJO OWZ'24 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | - | 13 | -3 |
| 8. | Excelsior '31 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | - | 19 | -7 |
| 9. | Sportclub Rijssen 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 | - | 23 | -4 |
| 10. | DETO 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | 17 | -10 |
| 11. | DES 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | 9 | -1 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| H. Averesch | |
| Tim Beldman | |
| Luuk Beldman | |
| Ronald v.d. Berg | |
| Frank ten Brinke | |
| Hessel Bruins | |
| Paul Derksen | |
| Robert Drijer | |
| Milan Gijsberts | |
| Laurens Harbers | |
| Albert Janssen | |
| Richard Kreijkes | |
| Jamar Pluimers | |
| Hans Roosink | |
| Marc Seppenwoolde | |
| Mike Spin | |
| Denian Twellaar | |
| Frank Wessels |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Jamar Pluimers | Teammanager |
| Hans Roosink | Teammanager |