| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| DOS '37 5 | ASV '57 3 | 0 - 5 | 31 okt '26 | 14:30 |
| SSA/SJO OWZ'24 4 | Excelsior '31 9 | 4 - 1 | 31 okt '26 | 14:30 |
| Excelsior '31 8 | SVZW 6 | 1 - 0 | 31 okt '26 | 12:45 |
| DETO 4 | PH 6 | 1 - 8 | 31 okt '26 | 12:30 |
| Sportclub Rijssen 3 | AVC Heracles 3 | 6 - 3 | 31 okt '26 | 12:30 |
| AVC Heracles 3 | DETO 4 | 4 - 1 | 24 okt '26 | 16:00 |
| PH 6 | SSA/SJO OWZ'24 4 | 5 - 2 | 24 okt '26 | 14:45 |
| SVZW 6 | Sportclub Rijssen 3 | 5 - 1 | 24 okt '26 | 12:30 |
| ASV '57 3 | Excelsior '31 8 | 3 - 2 | 24 okt '26 | 12:15 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| H. Averesch | |
| Tim Beldman | |
| Luuk Beldman | |
| Ronald v.d. Berg | |
| Frank ten Brinke | |
| Hessel Bruins | |
| Paul Derksen | |
| Robert Drijer | |
| Milan Gijsberts | |
| Laurens Harbers | |
| Albert Janssen | |
| Richard Kreijkes | |
| Jamar Pluimers | |
| Hans Roosink | |
| Marc Seppenwoolde | |
| Mike Spin | |
| Denian Twellaar | |
| Frank Wessels |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Jamar Pluimers | Teammanager |
| Hans Roosink | Teammanager |