Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Excelsior '31 O23-1 | Gomos O23-1 | 3 sep '22 | 11:45 | 1- | Divisie 4 Q |
HHC Hardenberg O23-2 | Excelsior '31 O23-1 | 10 sep '22 | 12:30 | 2 | Divisie 4 Q |
Excelsior '31 O23-1 | SVI O23-1 | 17 sep '22 | 11:45 | 1- | Divisie 4 Q |
WVV O23-1 | Excelsior '31 O23-1 | 24 sep '22 | 16:30 | 2 | Divisie 4 Q |
Excelsior '31 O23-1 | BWO O23-1 | 1 okt '22 | 11:45 | 1- | Divisie 4 Q |
DVC Dedemsvaart O23-1 | Excelsior '31 O23-1 | 8 okt '22 | 14:30 | 1 | Divisie 4 Q |
Excelsior '31 O23-1 | Achilles 1894 O23-1 | 15 okt '22 | 11:45 | 1- | Divisie 4 Q |
BWO O23-1 | Excelsior '31 O23-1 | 29 okt '22 | 15:00 | 1 | Divisie 4 Q |
Excelsior '31 O23-1 | WVV O23-1 | 5 nov '22 | 11:45 | 1- | Divisie 4 Q |
Achilles 1894 O23-1 | Excelsior '31 O23-1 | 12 nov '22 | 12:30 | B | Divisie 4 Q |
Excelsior '31 O23-1 | DVC Dedemsvaart O23-1 | 19 nov '22 | 11:45 | 1- | Divisie 4 Q |
SVI O23-1 | Excelsior '31 O23-1 | 26 nov '22 | 12:00 | 1 | Divisie 4 Q |
Excelsior '31 O23-1 | HHC Hardenberg O23-2 | 3 dec '22 | 11:45 | 1- | Divisie 4 Q |
Gomos O23-1 | Excelsior '31 O23-1 | 10 dec '22 | 14:00 | 1 | Divisie 4 Q |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jorno Achterkamp | |
Joel Baan | |
Thijmen Baan | |
Julian den Butter | |
Remon Dasselaar | |
Levi ter Haar | |
Ricardo Klaver | |
Jaël Lammertink | |
Maurice v.d. Maat | |
Ruben Middag | |
Jurn Nijhuis | |
Nick Paalman | |
Jayden Sapulete | |
Daan Slots |
Naam: | Positie: |
---|---|
Maureen Averesch | Fysiotherapeut |
Wim Pyffers | Teammanager |
Mats Timmerman | Trainer/coach |