Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
FC Zutphen O23-1 | Excelsior '31 O23-2 | 8 apr '23 | 12:30 | 1e klasse 5 | |
Excelsior '31 O23-2 | Enter Vooruit O23-1 | 15 apr '23 | 12:45 | 9- | 1e klasse 5 |
Excelsior '31 O23-3 | Excelsior '31 O23-2 | 22 apr '23 | 12:45 | 7- | 1e klasse 5 |
Excelsior '31 O23-2 | FC Zutphen O23-1 | 13 mei '23 | 14:30 | 8- | 1e klasse 5 |
Oeken O23-1 | Excelsior '31 O23-2 | 20 mei '23 | 12:00 | 2 | 1e klasse 5 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Daniel Dommerholt | |
Frank Geerling | |
Wessel Geerts | |
Christian Ligtenberg | |
Arvid van de Maat | |
Thom Smit | |
Teun Veneklaas |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jan Busscher | Teammanager |
Frank Geerling | Teammanager |