| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| Bon Boys O23-1 | BWO O23-2 | 0 - 10 | 31 okt '26 | 17:15 |
| ATC '65 O23-3 | Helios O23-1 | 6 - 1 | 31 okt '26 | 17:00 |
| SV Schalkhaar O23-2 | Luctor Et Emergo O23-1 | 6 - 5 | 31 okt '26 | 15:00 |
| Go Ahead Deventer O23-1 | La Première O23-1 | 0 - 3 | 31 okt '26 | 14:30 |
| Wilhelminaschool O23-2 | Excelsior '31 O23-2 | 0 - 15 | 31 okt '26 | 14:30 |
| Colmschate '33 O23-1 | NEO O23-3 | 4 - 2 | 31 okt '26 | 13:00 |
| NEO O23-3 | ATC '65 O23-3 | 1 - 5 | 24 okt '26 | 16:00 |
| Luctor Et Emergo O23-1 | Go Ahead Deventer O23-1 | 6 - 3 | 24 okt '26 | 15:00 |
| Helios O23-1 | SV Schalkhaar O23-2 | 4 - 2 | 24 okt '26 | 14:30 |
| La Première O23-1 | Wilhelminaschool O23-2 | 24 okt '26 | 13:00 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Pepijn Borkent | |
| Nout ten Brinke | |
| Tije Glaubitz | |
| Jort van den Heuvel | |
| Ruben Janssen | |
| Teun Keizer | |
| Tygo Ligtenberg | |
| David Siemerink | |
| Milan Spit | |
| Thijn Stevens |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Ferdinand Borkent | Teammanager |