| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| DVS'33 Ermelo O23-1 | Quick '20 O23-1 | 6 - 1 | 12 sep '26 | 12:00 |
| ACV O23-1 | Excelsior '31 O23-1 | 1 - 0 | 12 sep '26 | 11:30 |
| SDO O23-1 | Sparta Nijkerk O23-1 | 1 - 3 | 12 sep '26 | 11:30 |
| S.V. Houten O23-1 | Spakenburg O23-1 | 2 - 5 | 12 sep '26 | 11:00 |
| Quick '20 O23-1 | SDO O23-1 | 2 - 2 | 5 sep '26 | 12:30 |
| Spakenburg O23-1 | ACV O23-1 | 4 - 1 | 5 sep '26 | 12:00 |
| Excelsior '31 O23-1 | DVS'33 Ermelo O23-1 | 0 - 2 | 5 sep '26 | 11:45 |
| S.V. Houten O23-1 | Sparta Nijkerk O23-1 | 3 - 3 | 5 sep '26 | 11:00 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Lars ten Bolscher | |
| Mads Brand | |
| Koen Brandwacht | |
| Djermano Chery | |
| Boris Davina | |
| Reno Leeuwis | |
| Roan Luby | |
| Maurice van de Maat | |
| Kai Molenveld | |
| Tim Nijkamp | |
| Gijs Nijland | |
| Hugo Rensen | |
| Ezra Seppenwoolde |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Luuk Breukers | Trainer/coach |
| Wim Pyffers | Teammanager |
| Jordy Tromp | Fysiotherapeut |