| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| s.v. Rijssen 5 | Oranje Nassau 10 | 3 - 2 | 31 okt '26 | 15:00 |
| Excelsior '31 10 | v.v. Hellendoorn 6 | 5 - 3 | 31 okt '26 | 14:30 |
| Juventa '12 8 | DES 5 | 0 - 3 | 31 okt '26 | 14:15 |
| SVZW 8 | DETO 5 | 4 - 1 | 31 okt '26 | 12:30 |
| Hulzense Boys 5 | De Zweef 5 | 1 - 3 | 31 okt '26 | 12:00 |
| Oranje Nassau 10 | Excelsior '31 10 | 2 - 1 | 24 okt '26 | 15:00 |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Wouter Averesch | |
| Jort Bakker | |
| Stefan Brandriet | |
| Bas Dalvoorde | |
| Manuel Dangremond | |
| Thomas van Eeuwijk | |
| Arne van Gelder | |
| Joost Grondman | |
| Matthijs den Hertog | |
| Jelte Heuvelman | |
| Melvin Heuvelman | |
| Niek Hoekstra | |
| Marnix Kreijkes | |
| Sep Körbl | |
| Jonathan Nieuwenhuis | |
| Niels Nijland | |
| Matthijs Pijffers | |
| Koen Schuitert | |
| Jurre ter Steege | |
| Tijmen Vosman | |
| Job Zonnebeld |
| Naam: | Positie: |
|---|---|
| Wim Dalvoorde | |
| Melvin Heuvelman | Teammanager |
| Jelte Heuvelman | Teammanager |