1. | Excelsior '31 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 33 | - | 26 | 7 |
2. | Nieuwleusen SV 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 34 | - | 17 | 17 |
3. | SVZW 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 37 | - | 25 | 12 |
4. | Vroomshoopse Boys 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 32 | - | 25 | 7 |
5. | ASC '62 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 34 | - | 23 | 11 |
6. | v.v. Dieren 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 40 | - | 33 | 7 |
7. | Den Ham 2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 35 | - | 31 | 4 |
8. | Quick '20 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 29 | - | 32 | -3 |
9. | Gramsbergen 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 28 | - | 32 | -4 |
10. | Achilles '12 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 30 | - | 37 | -7 |
11. | Berkum 3 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 26 | - | 34 | -8 |
12. | DOS '37 2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 29 | - | 41 | -12 |
13. | FC Winterswijk 2 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 29 | - | 35 | -6 |
14. | FC Dinxperlo 2 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 12 | - | 37 | -25 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Frank Beltman | Keeper |
Ronald Brinkman | Middenvelder |
Jerk van den Dool | |
Michel Gerritsen Mulkes | |
Stijn van den Hengel | |
Brent Jansen | |
Jesper Jansen | |
Thijs Janssen | |
Ricardo Klaver | Middenvelder |
Ezra Middag | |
Niels Nijland | |
Tim Paalman | |
Maarten Pluimers | Verdediger |
Jurriaan Seppenwoolde | Verdediger |
Daan Slots | |
Mart Zwiers |
Naam: | Positie: |
---|---|
Erik Baan | Teammanager |
Gerard ten Berge | Trainer |
Gerrit Hofmeijer | Teammanager |
Johnny Peeters | Trainer/coach |