Excelsior'31 2
Veld/Zaterdag

Stand
1. Excelsior '31 2 15 10 1 4 31 33 - 26 7
2. Nieuwleusen SV 2 15 9 1 5 28 34 - 17 17
3. SVZW 2 15 8 4 3 28 37 - 25 12
4. Vroomshoopse Boys 2 15 8 3 4 27 32 - 25 7
5. ASC '62 2 15 8 2 5 26 34 - 23 11
6. v.v. Dieren 2 15 7 1 7 22 40 - 33 7
7. Den Ham 2 15 6 4 5 22 35 - 31 4
8. Quick '20 2 15 6 3 6 21 29 - 32 -3
9. Gramsbergen 2 15 5 4 6 19 28 - 32 -4
10. Achilles '12 2 15 6 1 8 19 30 - 37 -7
11. Berkum 3 15 5 2 8 17 26 - 34 -8
12. DOS '37 2 15 5 2 8 17 29 - 41 -12
13. FC Winterswijk 2 15 5 1 9 16 29 - 35 -6
14. FC Dinxperlo 2 15 0 5 10 5 12 - 37 -25
Uitslagen
Thuis Uit Uitslag Datum Tijd
Quick '20 2 ASC '62 2 0 - 5 8 feb '25 15:00
FC Winterswijk 2 Achilles '12 2 4 - 1 8 feb '25 15:00
Berkum 3 FC Dinxperlo 2 2 - 2 8 feb '25 14:45
Excelsior '31 2 Nieuwleusen SV 2 0 - 6 8 feb '25 14:30
DOS '37 2 Den Ham 2 6 - 3 8 feb '25 12:45
Gramsbergen 2 SVZW 2 0 - 0 8 feb '25 12:00
v.v. Dieren 2 Vroomshoopse Boys 2 3 - 2 8 feb '25 12:00
Achilles '12 2 DOS '37 2 4 - 2 1 feb '25 17:00
FC Dinxperlo 2 Quick '20 2 0 - 1 1 feb '25 14:30
ASC '62 2 FC Winterswijk 2 4 - 1 1 feb '25 12:30
Vroomshoopse Boys 2 Excelsior '31 2 1 - 1 1 feb '25 12:15
SVZW 2 Berkum 3 6 - 0 1 feb '25 12:15
Den Ham 2 v.v. Dieren 2 1 - 2 1 feb '25 12:00
Nieuwleusen SV 2 Gramsbergen 2 3 - 1 1 feb '25 11:45
Programma
Thuis Uit Datum Tijd Veld Competitie
SVZW 2 Excelsior '31 2 25 feb '25 20:00 1-SVZW 1e klasse B
Excelsior '31 2 FC Dinxperlo 2 8 mrt '25 14:30 5- 1e klasse B
ASC '62 2 Excelsior '31 2 15 mrt '25 12:30 C 1e klasse B
Excelsior '31 2 Achilles '12 2 22 mrt '25 15:00 5- 1e klasse B
DOS '37 2 Excelsior '31 2 29 mrt '25 12:45 2 1e klasse B
Excelsior '31 2 FC Winterswijk 2 5 apr '25 14:30 1- 1e klasse B
Gramsbergen 2 Excelsior '31 2 12 apr '25 12:00 2 1e klasse B
Quick '20 2 Excelsior '31 2 3 mei '25 15:00 3 1e klasse B
Excelsior '31 2 Berkum 3 10 mei '25 14:30 4- 1e klasse B
Excelsior '31 2 v.v. Dieren 2 17 mei '25 14:30 1- 1e klasse B
Den Ham 2 Excelsior '31 2 24 mei '25 12:00 1 1e klasse B

Teamspelers

Naam: Positie:
Frank Beltman Keeper
Ronald Brinkman Middenvelder
Jerk van den Dool
Michel Gerritsen Mulkes
Stijn van den Hengel
Brent Jansen
Jesper Jansen
Thijs Janssen
Ricardo Klaver Middenvelder
Ezra Middag
Niels Nijland
Tim Paalman
Maarten Pluimers Verdediger
Jurriaan Seppenwoolde Verdediger
Daan Slots
Mart Zwiers
Naam: Positie:
Erik Baan Teammanager
Gerard ten Berge Trainer
Gerrit Hofmeijer Teammanager
Johnny Peeters Trainer/coach

Met passie gebouwd door: Bandwerk merkenbouwers