Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
ATC '65 MO11-1 | Excelsior '31 MO11-2 | 28 jan '23 | 08:30 | 1 B | 2e klasse (3e fase) 1 |
Excelsior '31 MO11-2 | Oranje Nassau MO11-1 | 4 feb '23 | 08:30 | 5- A | 2e klasse (3e fase) 1 |
NEO MO11-1 | Excelsior '31 MO11-2 | 11 feb '23 | 08:30 | 1-NEO veld 1 A | 2e klasse (3e fase) 1 |
Excelsior '31 MO11-2 | NEO MO11-2 | 18 feb '23 | 08:30 | 5- A | 2e klasse (3e fase) 1 |
ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 | Excelsior '31 MO11-2 | 11 mrt '23 | 08:30 | 4-SVZW A | 2e klasse (3e fase) 1 |
Excelsior '31 MO11-2 | SVO BDE MO11-1 | 18 mrt '23 | 09:30 | 3- B | 2e klasse (3e fase) 1 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Iris Sanderman | |
Djaylinn Tijhof |
Naam: | Positie: |
---|---|
Nog geen staf bekend |