Thuis | Uit | Datum | Tijd | Veld | Competitie |
---|---|---|---|---|---|
Achilles '12 JO19-2 | Excelsior'31 JO19-3JM | 4 feb '23 | 14:00 | 2 | 3e klasse (3e fase) 10 |
Excelsior'31 JO19-3JM | Oranje Nassau JO19-2 | 11 feb '23 | 12:45 | 3- | 3e klasse (3e fase) 10 |
Haaksbergen JO19-1 | Excelsior'31 JO19-3JM | 4 mrt '23 | 14:30 | 2 | 3e klasse (3e fase) 10 |
Excelsior'31 JO19-3JM | Rood Zwart JO19-2 | 11 mrt '23 | 12:45 | 8- | 3e klasse (3e fase) 10 |
Luctor Et Emergo JO19-2 | Excelsior'31 JO19-3JM | 18 mrt '23 | 14:30 | 1 | 3e klasse (3e fase) 10 |
Excelsior'31 JO19-3JM | Rood Zwart JO19-3 | 25 mrt '23 | 12:45 | 8- | 3e klasse (3e fase) 10 |
Excelsior'31 JO19-3JM | ST: Rietmolen/Lochuizen JO19-1 | 15 apr '23 | 12:45 | 4- | 3e klasse (3e fase) 10 |
Excelsior '31 JO19-2 | Excelsior'31 JO19-3JM | 22 apr '23 | 12:45 | 1- | 3e klasse (3e fase) 10 |
Excelsior'31 JO19-3JM | s.v. Rijssen JO19-1 | 13 mei '23 | 12:45 | 3- | 3e klasse (3e fase) 10 |
Hector JO19-1 | Excelsior'31 JO19-3JM | 20 mei '23 | 14:30 | 1 | 3e klasse (3e fase) 10 |
Naam: | Positie: |
---|---|
Laurens Agterberg | |
Julius van der Boom | |
Guus van Dam | |
Hidde ter Haar | |
Tim Harbers | |
Niels den Hertog | |
Rens Langenhof | |
Christian Leusink | |
Thijs Paalman | |
Jort ter Steege |
Naam: | Positie: |
---|---|
Jan Busscher | Teammanager |
Christian Leusink | Teammanager |